UDF系列石英管液位计
发布时间:2009-10-12 13:44:29 共阅9489次
UDF彩色液位计型号、品种及编号
序号 | 型号、品种、规格编号 | ||||||||||
1 | UDF | - | 管式双色液位计 | ||||||||
2 | 分类 | A | 侧装双色 | ||||||||
B | 三色界面计 | ||||||||||
C | 无盲区侧装双色 | ||||||||||
D | 大口径 | ||||||||||
3 | 安 装 中 心 距 |
3 | 300mm | ||||||||
5 | 500mm | ||||||||||
8 | 800mm | ||||||||||
11 | 1100mm | ||||||||||
14 | 1400mm | ||||||||||
17 | 1700mm | ||||||||||
20 | 2000mm | ||||||||||
- | |||||||||||
4 | 压力 等级 |
16 | 1.6M..Pa | ||||||||
25 | 2.5MPa | ||||||||||
40 | 4.0MPa | ||||||||||
63 | 6.3MPa | ||||||||||
X | 10.0MPa | ||||||||||
5 | 材质 | Ⅰ | 碳钢 | ||||||||
Ⅱ | ICr18Ni9Ti | ||||||||||
6 | 法兰 通经 |
15 | DN15 | ||||||||
20 | DN20 | ||||||||||
25 | DN25 | ||||||||||
P | 平面法兰 | ||||||||||
T | 凸面法兰 | ||||||||||
附 加 举 例 |
R | 伴热夹套 | |||||||||
UDF | - | A | 8 | - | 16 | 1 | 20 | P | R | 型号:UDF 侧装双色,中心距800mm压力:1.6MPa 材质:碳钢法兰通经DN20 平面 带蒸汽夹套的彩色液位计 |
显示高度与测量范围关系见下表(显示高度即标尺高度)单位:mm
显示高度 | 150 | 350 | 650 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 |
测量范围 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |